| Date | Saturday, May 19 | Sunday, May 20 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Wind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Knots) | 9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
10
|
9
|
8
|
7
|
6
|
7
|
5
|
5
|
6
|
8
|
10
|
| Wind gusts (Knots) | 21 | 21 | 19 | 13 | 11 | 19 | 20 | 19 | 17 | 14 | 11 | 5 | 5 | 10 | 15 | 21 |
| Cloud | ||||||||||||||||
| (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air pressure (hPa) | 1013 | 1013 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1019 | 1018 | 1016 | 1017 | 1019 | 1021 |
| (°C) | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 |
| Date | Monday, May 21 | Tuesday, May 22 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Wind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Knots) | 10
|
9
|
9
|
11
|
10
|
9
|
8
|
6
|
6
|
6
|
4
|
2
|
3
|
6
|
6
|
7
|
| Wind gusts (Knots) | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | 19 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 | 12 |
| Cloud | ||||||||||||||||
| (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air pressure (hPa) | 1021 | 1022 | 1025 | 1026 | 1024 | 1026 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 | 1029 | 1026 | 1025 | 1026 | 1025 |
| (°C) | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 22 | 22 | 19 | 17 | 16 |
| Date | Wednesday, May 23 | Thursday, May 24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Wind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Knots) | 7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
5
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
| Wind gusts (Knots) | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| Cloud | ||||||||||||||||
| (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air pressure (hPa) | 1024 | 1022 | 1024 | 1023 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1020 | 1020 | 1022 | 1021 |
| (°C) | 15 | 14 | 14 | 20 | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 17 | 22 | 23 | 19 | 17 | 16 |